Piano Vanoni. Strade provinciali e comunali da sistemare | | [1900-1950] | assente | |
Piano Vanoni. Strade provinciali e comunali da costruire | | [1900-1950] | assente | |
Carta della Provincia di Arezzo. Riparazione danni di guerra. Grafico della situazione dei ponti al 30 XI 1947 | | 1947, dicembre | assente | |
Carta della Provincia di Arezzo. Riparazione danni di guerra. Grafico della situazione degli acquedotti al 30 XI 1947 | | 1947, dicembre | assente | |
Carta della Provincia di Arezzo. Riparazione danni di guerra. Grafico della situazione delle abitazioni civili e rurali al 30 XI 1947 | | 1947, dicembre | assente | |
Carta della Provincia di Arezzo. Riparazione danni di guerra. Grafico della situazione degli edifici scolastici al 30 XI 1947 | | 1947, dicembre | assente | |
Carta della Provincia di Arezzo. Riparazione danni di guerra. Grafico della situazione delle fognature al 30 XI 1947 | | 1947, dicembre | assente | |
Carta della Provincia di Arezzo. Riparazione danni di guerra. Grafico della situazione dei cimiteri al 30 XI 1947 | | 1947, dicembre | assente | |
Carta della Provincia di Arezzo. Riparazione danni di guerra. Grafico della situazione degli ospedali al 30 XI 1947 | | 1947, dicembre | assente | |
Carta della Provincia di Arezzo. Riparazione danni di guerra. Grafico della situazione delle chiese ed edifici comunque interessanti il culto al 30 XI 1947 | | 1947, dicembre | assente | |
Carta della Provincia di Arezzo. Riparazione danni di guerra. Grafico della situazione dei mattatoi al 30 XI 1947 | | 1947, dicembre | assente | |
Carta della Provincia di Arezzo. Riparazione danni di guerra. Grafico dimostrativo degli edifici in genere [al 30 XI 1947] | | 1947, dicembre | assente | |
Carta della Provincia di Arezzo. Riparazione danni di guerra. Grafico della situazione degli edifici di proprietà o di uso dello Stato al 30 XI 1947 | | 1947, dicembre | assente | |
Carta idrografica della Val di Chiana | | [1930-1950] | assente | |
Carta idrografica della Val di Chiana. Divisione tronchi di custodia e di guardia | | [1930-1950] | assente | |
Carta idrografica della Val di Chiana. Divisione in tronchi I e II | | [1930-1950] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Arezzo | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Cortona | | [1830] | assente | |
Opere di bonifica in Valdichiana. Progetto di espurgo frane e consolidamento di sponde nei tratti adiacenti alla Galleria di Brolio nell'Allacciante dei Rii Castiglionesi | | 1940, dicembre 28 | assente | |
[Planimetria dei Rii Castiglionesi] | | [1930-1950] | assente | |
Progetto per la sistemazione del fondo e sponde dell'Allacciante di sinistra dalla foce in Canale Maestro sino a circa m 200 a valle del Ponte del Vaggiolo | | [1930-1950] | assente | |
Progetto dei lavori occorrenti per la sistemazione del torrente Montelungo da m. 300 a monte della provinciale Siena-Chiusi fino al ponte della ferrovia Siena-Chiusi | | 1933, aprile | assente | |
[Opere di viabilità sull'Allacciante dei Rii Castiglionesi in Valdichiana] | | 1939 | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Montepulciano | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Pieve Santo Stefano | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Bucine | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Anghiari | | [1830] | assente | |
[Carta idrografica della zona compresa fra Bibbiena, Chiusi, Pieve S. Stefano e Sansepolcro] | | [1930-1940] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Badia Tedalda | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Castiglion Fiorentino | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Castiglion Fiorentino | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Chiusi | | [1830] | assente | |
Mappa topografiica del territorio comunitativo di Civitella | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Poppi | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Sansepolcro | | [1830] | assente | |
Profilo di livellazione della Chiana e dell’Arno dall’argine di separazione presso Chiusi sino al mare e del torrente Sieve da S. Piero a Sieve al suo sbocco in Arno rilevato nei mesi estivi degli anni 1845-1846-1847 | | [1847] | 1:96667 | |
Profilo di livellazione longitudinale del Canal Maestro della Chiana colla indicazione delle quote di altezze dell’acqua magra rilevate mediante operazione contemporanea nel di 9 giugno 1877 a ore 12 meridiane, nel tratto dall’Argine di separazione a monte del Chiaro di Chiusi al Ponte di Pratantico | | 1877 | assente | |
Planimetria con l’allineamento di guardia per lo studio del movimento franoso [in un tratto del Canale Maestro della Chiana] | | [1935-1945] | assente | |
[Andamento planimetrico Canale Maestro della Chiana dal lago di Chiusi alla Chiusa dei Monaci] | | [1935-1945] | assente | |
[Manufatti idraulici sul Canale Maestro della Chiana] | | [1935-1945] | assente | |
Profilo geognostico del Canale Maestro. Sponda sinistra | | [1930-1950] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Monte S. Savino | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Loro | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Loro | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Bibbiena | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Sarteano | | [1830] | assente | |
Rii Castiglionesi. Planimetria generale | | [1930-1950] | assente | |
[Affluenti del fiume Tevere: torrente Singerna, dalla sorgente al suo sbocco nel fiume Tevere. Pianta] | | [1930-1950] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Subbiano | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Pratovecchio | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Terranuova | | [1830] | assente | |
Planimetria generale. Progetto di sistemazione del Canale di Montecchio e del Fosso Renello | | [1930-1950] | assente | |
[Carta del territorio compreso fra il Lago Trasimeno e S. Angelo con indicazione di lavori idraulici] | | [1930-1950] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Caprese | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Castel San Niccolò | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Castel San Nicolò | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Sestino | | [1830] | assente | |
Pianta Geometrica che indica l'andamento dell'Allacciante delle Tre Reglie del Musarone, delle Chianacce e di Paterno fino alle basse praterie situate sulla destra dei Ponti di Cortona le quali han bisogno di colmatura | | [1840-1850] | 1:1036 | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Stia | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Stia | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Cavriglia | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Talla | | [1830] | assente | |
[Progetto di inalveamento del Fosso Cornio in Valdichiana] | | [1930-1950] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Chiusi | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Montevarchi | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Castel Focognano | | [1830] | assente | |
[Fiume Tevere in lato destro nella zona compresa tra il Poggio degli Scopeti e Pistrino] | | [1930-1950] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Cetona | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Capolona | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo dei Cinque Comuni di Val D'Ambra (Pergine) | | [1830] | assente | |
[Affluenti del fiume Tevere: Torrente Afra, dalla sorgente al suo sbocco nel Tevere. Pianta] | | [1930-1950] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Lucignano | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Montemignaio | | [1830] | assente | |
[Profilo longitudinale dallo sbocco del fosso Argento alla soglia della finestra nella Torre di Beccati Questo] | | [1846-1849] | 1:22308 | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Fojano | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Castelfranco di Sopra | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Chianciano | | [1830] | assente | |
[Fiume Tevere nella zona compresa tra il Poggio degli Scopeti e Pistrino] | | [1930-1950] | assente | |
Progetto di ricostruzione di ponte sulla strada senese-aretina (ponte dei Due Fiumi) | | [1900-1950] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Monterchi | | [1830] | assente | |
Quadro d'insieme della Comunità di Monterchi | | [1830] | assente | |
Serra sull'Allacciante di destra (Chianacce) | | [1930-1950] | assente | |
Allacciante Rii Castiglionesi. Galleria di Brolio | | [1930-1950] | assente | |
Progetto di ripristino del ponte attraverso l’Allacciante dei Rii Castiglionesi sulla strada detta della Misericordia in comune di Castiglion Fiorentino | | [1930-1950] | assente | |
[Carta topografica del bacino del torrente Tignana] | | [1930-1950] | assente | |
Ponte a tre luci attraverso l'Allacciante dei Rii Castiglionesi in proprietà Cesaroni-Venanzi | | [1930-1950] | assente | |
[Ponte a tre luci attraverso l'Allacciante dei Rii Castiglionesi in proprietà Cesaroni-Venanzi] | | [1930-1950] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Castiglion Fibocchi | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo dei due Com. di Laterina [in realtà Castiglion Fibocchi] | | [1830] | assente | |
[Allacciante Cortonese - Progetto A] | | [1930-1950] | assente | |
[Allacciante Cortonese] | | [1930-1950] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Laterina | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Marciano | | [1830] | assente | |
Profilo longitudinale dell’Allacciante di Sinistra e del torrente Salarco, dal ponte della Serra di Gracciano allo sbocco nel Canale Maestro | | [1930-1950] | assente | |
Sezione I. Tavola IV. Carta topografica concernente l’andamento della nuova strada Provinciale Traversa di Sestino | | [1900-1950] | 1:1880 | |
[Sezione I. Tavola IV. Carta topografica concernente l’andamento della nuova strada Provinciale Traversa di Sestino] | | [1900-1950] | 1:1880 | |
Sezione IV. Tavola XXXIV. Carta topografica concernente l’andamento della strada Provinciale Traversa di Sestino | | [1900-1950] | 1:1765 | |
Sezione VI F. Tavola LI. Carta topografica concernente l’andamento della strada Provinciale Traversa di Sestino | | [1900-1950] | 1:1624 | |
Sezione I. Tavola V. Carta topografica concernente l’andamento della nuova strada Provinciale Traversa di Sestino | | [1900-1950] | 1:1765 | |
Sezione I. Tavola XIII. Piante e alzati dei ponticelli | | [1900-1950] | 1:92 | |
Pianta che dimostra la posizione della Valle di Chio nella Comunità di Castiglion Fiorentino | | [1780-1820] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di San Giovanni | | [1830] | assente | |
Progetto di definitiva costruzione dell'Allacciante S. Pietro-Loreto e conseguente sistemazione dell'Allacciante Cortonese fino alla Botte sul Montecchio | | [1930-1950] | assente | |
Progetto di definitiva costruzione dell'Allacciante S. Pietro-Loreto e conseguente sistemazione dell'Allacciante Cortonese fino alla Botte di Montecchio | | [1930-1950] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Pian di Scò | | [1830] | assente | |
[Profilo longitudinale della Chiana dal Pian della campagna romana al Callone con il chiaro di Chiusi ed il Chiaro di Montepulciano] | | [1846-1849] | 1:22452 | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Ortignano | | [1830] | assente | |
Progetto dei lavori occorrenti per la sistemazione del torrente Esse di Cortona | | 1933, aprile | assente | |
Planimetria del fiume Arno | | 1941, luglio | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Raggiolo | | [1830] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Raggiolo | | [1830] | assente | |
[Guado di Ponte al Ranco sul Canale Maestro della Chiana] | | [1930-1950] | assente | |
[Guado di Ponte al Ranco sul Canale Maestro della Chiana] | | [1930-1950] | assente | |
Ponte del Grotta | | [1930-1950] | assente | |
Planimetria generale del tratto del Torr. Parce e della Strada Prov.le Cassia allo sbocco nel Lago di Montepulciano | | [1930-1950] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Chitignno | | [1830] | assente | |
Canale Maestro della Chiana, dal lago di Montepulciano al ponte sulla via di Cortona. Profilo longitudinale | | 1943, marzo 17 | assente | |
Affluenti del fiume Tevere. Planimetria del fosso Bissola dal monte Macchione al suo sbocco nel Tevere | | [1930-1940] | assente | |
Allacciante Rii Castiglionesi. Chiavica in destra alla sezione 101 | | [1930-1950] | assente | |
Progetto dei lavori di costruzione dell'Allacciante dei Rii Castiglionesi | | [1930-1950] | assente | |
Botte Esse Secco sull'Allacciante di sinistra | | [1930-1950] | assente | |
[Profilo longitudinale della Chiana dal ponte di Valiano al ponte di Cesa] | | [1846-1849] | 1:22452 | |
[Profilo longitudinale dall’argine di separazione al ponte delle Fornacelle, con il livello della piena del 24 ottobre 1846] | | [1846-1849] | assente | |
[Ponte sul fiume Arno. Planimetria e sezione trasverale] | | [1940-1950] | assente | |
Mappa topografica del territorio comunitativo di Castiglion Ubertini | | [1830] | assente | |
Progetto di sistemazione del Canale di Montecchio e del Fosso Renello.
Planimetria del Canale di Montecchio | | 1941 | assente | |
Canale Maestro della Chiana da Cesa alla Chiusa dei Monaci. Profilo longitudinale | | 1911 | assente | |
Lavori di sistemazione del Canale Maestro della Chiana da Cesa alla Chiusa dei Monaci | | 1909 | assente | |
Pianta dimostrativa del Canale Maestro della Chiana | | [1930-1950] | assente | |
[Profilo longitudinale della Chiana dal ponte di Frassineto alla Chiusa dei Monaci] | | [1846-1849] | 1:22452 | |
[Profilo longitudinale dal Callone al ponte di Cortona, con il livello della piena del 24 ottobre 1846] | | [1846-1849] | assente | |
Progetto per la ricostruzione del ponte sul Torrente Singerna | | 1947, ottobre, 31 | assente | |
[Planimetria di una parte della Valdichiana] | | [1935-1950] | assente | |
[Piante e prospetti di briglie costruite sul Torrente Archiano] | | 1930, giugno 20 | assente | |
[Profilo longitudinale del Canale Maestro della Chiana dalla cateratta del porto di Brolio al Vaso Vecchio, con il livello della piena del 24 ottobre 1846] | | [1846-1849] | assente | |
Serra sulla Reglia del Colombone allo sbocco nel Montecchio | | 1930, agosto, 23 | assente | |
[Progetto per la sistemazione del Torrente Montelungo] | | [1930-1950] | assente | |
Progetto lavori di espurgo d’alveo e sistemazione di argini dell’Allacciante di sinistra dal Ponte del Grotta allo sbocco nel Canal Maestro presso Cesa. Profilo longitudinale | | [1930-1950] | assente | |
Fiume Tevere dal Ponte della strada statale n. 73 alla confluenza con il torrente Afra | | [1930-1950] | assente | |
Profilo dello sbocco della Chiana nel fiume Arno con il livello della piena del 3 novembre 1844 | | [1844-1849] | 1:22452 | |
[Serbatoi del torrente Staggia. Planimetria, sezioni e diagramma] | | [1940-1950] | assente | |
[Canale Maestro della Chiana. Plametria del tratto dalla strada dal Bastardo al Battifolle fino al mulino dei Monaci] | | [1930-1950] | assente | |
[Serbatoi del fiume Arno. Sezioni e diagramma] | | [1940-1950] | assente | |
[Serbatoi del fiume Arno. Planimetria] | | [1940-1950] | assente | |
Fiume Tevere. Planimetria nel rapporto 1:2000 | | [1930-1950] | assente | |
Deviazione Bigurro. Planimetria | | [1930-1950] | assente | |
Torrente Archiano. Utilizzazione irrigua della zona compresa fra lo sbocco del torrente Gressa e il fiume Arno | | [1930-1950] | assente | |
Progetto di inalveazione dell'Allacciante dei Rii Cortonesi. Profilo longitudinale | | [1930-1950] | assente | |
Pianta parcellare per l'espropriazioni occorrenti per la sistemazione del Renello | | [1930-1950] | assente | |
Planimetria Torrente Esse di Foiano | | 1940 | assente | |
Planimetria dello sbocco del Canale Maestro della Chiana nel fiume Arno | | [1930-1950] | assente | |
[Fiume Foglia] | | [1930-1940] | assente | |
[Planimetria del torrente Foglia dall’origine fino al confine di provincia] | | [1930-1940] | assente | |
Pianta geometrica delle Praterie adiacenti a sinistra del Ramo di Montecchio per servire all’acquisto fatto dall’Imperiale e Reale Corona delle Comunanze appartenenti alla comunità di Cortona | | [1808-1814] | 1:1587 | |
Comune di Piandiscò. Derivazione dal Resco Simontana denominata "Fosso Macinante" | | [1930-1950] | assente | |
[Mappe di derivazione catastale: comunità di Pratovecchio, sez. B, foglio 1 e comunità di Stia, sez. B, foglio 2] | | [1933] | assente | |
[Torrente Sinigiola, dal fosso Collunghese al suo sbocco nel Tevere] | | [1940-1950] | assente | |
Canale Maestro. Profilo geognostico. Sponda sinistra | | [1930-1950] | assente | |
[Fiume Tevere: III e IV tronco] | | [1930-1950] | assente | |
[Profilo longitudinale del Canale della Chiana dai Ponti d’Arezzo alla Chiusa dei Monaci, con il livello della grande piena del 24 ottobre 1846] | | 1849 | assente | |
Planimetria dello sbocco del Canale Maestro della Chiana nel fiume Arno | | [1930-1950] | assente | |
Planimetria dello sbocco del Canale Maestro della Chiana in Arno | | [1930-1950] | assente | |
Planimetria del Canale Maestro della Chiana presso lo sbocco in Arno | | [1930-1950] | assente | |
[Tratto del fiume Arno parallelo alla ferrovia Arezzo-Stia nei pressi del torrente Fiumicello dal ponte di Pratovecchio al ponte di Foderino] | | [1940-1950] | assente | |
[Planimetria dell'Allacciante di destra del Canale Maestro della Chiana] | | [1930-1950] | assente | |
[Planimetria del bacino del Torrente Castro] | | [1930-1950] | assente | |
Tavola II Comunità di Arezzo e Capolona. Tipo catastale di parte del comprensorio interessato nelle Opere classificate in 3° Categoria per il restauro, consolidamento e conservazione della Chiusa di Monte sull’Arno | | 1910, giugno 4 | assente | |
[Planimetria del corso del Torrente Cerfone] | | [1909] | assente | |
[Planimetria di un tratto del Torrente Cerfone] | | [1919] | assente | |
[Profilo longitudinale della strada provinciale per la Verna nel tratto compreso fra la Sella delle Capannacce ed il Ponte sul torrente Banzena] | | [1900-1950] | assente | |
Progetto di ricostruzione del ponte sul torrente Cerfone della strada Anghiari-Caprese Michelangelo | | [1919] | assente | |
Strada Tebro Casentinese n. 19. Tipo del ponticello da ricostruire a Dama | | [1930-1940] | assente | |
Tipo del ponticello in cemento armato di mt 2.00 lungo la Tebro-Casentinese | | [1930-1940] | assente | |
Progetto di sistemazione del Canale di Montecchio e del Fosso Renello | | 1941 | assente | |
Fiume Tevere. Planimetria nel tratto compreso fra la Diga di Gorgabuia e la strada Comunale di Anghiari - Pieve S. Stefano presso la località "Vignacce" | | [1930-1950] | assente | |
Fiume Tevere. Disegni delle opere d'arte | | [1930-1950] | assente | |
Lavori di costruzione di una variante per il miglioramento della strada Comunale di Viaio in Comune di Anghiari | | [1900-1950] | assente | |
[Lavori di costruzione di una variante per il miglioramento della strada Comunale di Viaio in Comune di Anghiari] | | [1900-1950] | assente | |
Pianta geometrica delle Praterie Comunanze del Canal Maestro appartenenti alla comunità di Cortona per servire all’acquisto fatto dall’Imperiale e Reale Corona | | [1808-1814] | 1:1759 | |
Profilo longitudinale del Canale Maestro della Chiana dalla Chiusa di Pratantico allo sbocco in Arno | | [1930-1950] | assente | |
Pianta plano-altimetrica della zona circostante le miniere lignitifere di Quarata | | 1921, marzo | assente | |
Progetto di sistemazione del Canale di Montecchio e Fosso Renello | | 1941 | assente | |
Pianta geometrica delle praterie comunanze del Canal Maestro appartenenti alla comunità di Cortona per servire all’acquisto fatto delle medesime dall’Imperiale e Reale Corona | | [1808-1814] | 1:1759 | |
Pianta geometrica delle praterie comunanze del Canal Maestro appartenenti alla comunità di Cortona per servire all’acquisto fatto delle medesime dall’Imperiale e Reale Corona | | [1808-1814] | 1:2195 | |
Fiume Arno. Planimetria dal Ponte Foderino a valle del Torrente Solano | | [1942] | assente | |
Fabbricato V3. Pianta del piano terreno | | [1900-1950] | assente | |
Fabbricato V3. Sez. BB | | [1900-1950] | assente | |
Fabbricato V3. Scavi, solette e murature in fondazione | | [1900-1950] | assente | |
Planimetria dimostrativa i raccordi col torrente Foenna della Doccia e del Musarone e la deviazione del Berigno del Rotone con l'ubicazione della Serra-Botte | | [1930-1950] | assente | |
Pianta geometrica delle Praterie Comunanze del Canal Maestro appartenenti alla Comunità di Cortona per servire all'acquisto fatto delle medesime dall'Imperiale e Reale Corona | | [1808-1814] | 1:1759 | |
Pianta dei terreni sottoposti all’imposizione IV del fiume Arno in classe verde . Sezione L | | [1830-1850] | assente | |
Profilo generale della Chiana dall’argine di separazione presso Chiusi sino al fiume Arno rilevato nell’anno 1844 e comparato con quello dell’anno 1820 per far conoscere le varie depressioni della Chiusa dei Monaci ed il profondamento del Canal Maestro | | 1844 | 1:15065 | |
Torrente Ambra | | [1930-1950] | assente | |
Briglia dei Capannoni | | [1939] | assente | |
Briglia dei Capannoni alla Sezione 27 bis | | [1939] | assente | |
Briglia dei Capannoni | | [1949] | assente | |
Briglia dei Capannoni | | [1939] | assente | |
[Planimetria del fiume Arno dal Ponte a Toppoli fino al Ponte a Poppi] | | [1939-1941] | assente | |
Fosso delle Pillozze. Planimetria | | [1940-1950] | assente | |
[Fosso delle Pillozze. Disegni delle briglie] | | [1940-1950] | assente | |
Particolare planimetrico del Canale Maestro a monte del Ponte di Cesa e delle confluenze dell’Allacciante di sinistra, Canale di Montecchio e Allacciante dei Rii Castiglionesi | | 1941 | assente | |
Sezioni trasversali dell’Allacciante dei Rii Castiglionesi per apertura di una savanella nel fondo in proseguimento di quella esistente fra la sez. 3 e lo sbocco nel Canale Maestro | | 1941 | assente | |
Strada Stia-S. Sofia, tratto della forestale fra la Fonte di Calcidonia ed il "Passo la Calla". Profilo Longitudinale | | [1933] | assente | |
Planimetria | | [1933] | assente | |
Progetto dei lavori di sistemazione del Bacino montano del Torrente Sova nel tratto compreso fra il Ponte di Lierna e la Briglia n.1 esistente. Planimetria | | [1940-1950] | assente | |
Progetto dei lavori di sistemazione del Bacino montano del torrente Sova nel tratto compreso fra il ponte di Lierna e la briglia n. 1 esistente. Disegni | | [1940-1950] | assente | |
Strada Tebro Casentinese n. 19. Tratto Banzena-Beccia. Tipo del tombino con tubo di cemento | | [1930-1940] | assente | |
Briglia degli Ortali. Ricostruzione della spalla destra a monte | | [1935-1940] | assente | |
Briglia degli Ortali | | [1935-1940] | assente | |
Briglia degli Ortali, Sez. 18 | | [1935-1940] | assente | |
Perizia dei lavori di consolidamento delle briglie dei Capannoni ed Ortali nel Canale Maestro della Chiana | | 1939 | assente | |
Briglia degli Ortali | | [1935-1940] | assente | |
[Pianta della strada vicinale del Borro nella zona di Campalle, con il Borro di Lentignano] | | [1900-1950] | assente | |
Pianta geometrica del fiume Arno nel tratto compreso fra il ponte del paese di Rassina e la voltata del Groppino in comunità di Castel Focognano per servire al Progetto dei lavori a difesa del Paese suddetto | | [1861-1870] | assente | |
Profilo longitudinale per servire alla costruzione del muro sulla sinistra del fiume Arno a difesa del Paese di Rassina | | [1861-1870] | assente | |
[Profili del torrente Rassina] | | [1861-1870] | assente | |
[Planimetria del fiume Arno nei pressi della confluenza del fosso Rignano e del fosso Ristagno] | | [1940-1950] | assente | |
Torrente Esse di Foiano | | 1941 | assente | |
[Planimetria di un tratto del Canale Maestro della Chiana] | | [1930-1950] | assente | |
[Pianta di una parte della città di Arezzo] | | [1930-1950] | assente | |
[Torrente Roiesine. Disegni delle Briglie] | | [1940-1950] | assente | |
[Planimetria di un tratto del torrente Ambra] | | [1930-1950] | assente | |
Progetto di sistemazione di un tratto del Torrente Leprone dallo sbocco nell'Esse di Foiano a risalire il monte per ml 1429,70 | | [1930-1950] | assente | |
Pianta catastale della espropriazione in sponda destra nel tratto compreso tra i ponti di Chiani e della Nave | | [1930-1950] | assente | |
Disposizioni dei drenaggi da eseguire per la sistemazione delle sponde in frana immediatamente a monte dell'imbocco della galleria di Brolio | | [1930-1950] | assente | |
Difesa radente in destra del Canale Maestro della Chiana presso lo sbocco in Arno | | [1930-1950] | assente | |
Sezione I A. Tavola III. Carta topografica concernente l’andamento della nuova strada Provinciale Traversa di Sestino | | [1900-1950] | 1:1845 | |
Serra sul torrente Esse di Foiano a m 30,50 a valle della passerella presso la sua confluenza nell’Allacciante di Sinistra | | [1930-1950] | assente | |
Planimetria generale | | [1900-1950] | assente | |
Strada Stia-S. Sofia (Tratto Colabucci). Deviazione del corso d'acqua fra le sez. 11-15. Sezioni trasversali | | [1939, giugno] | assente | |
Strada Stia-S. Sofia (Lotto Colabucci). Variante fra le sez. 27-41 di consegna. Profilo Longitudinale | | 1938, giugno | assente | |
Strada Stia-S. Sofia. Tratto Colabucci. Tipi dei ponticelli e muro di sostegno fra le sez.ni 62-67 | | [1938, giugno] | assente | |
Planimetria indicativa dell'ultimo tratto della strada Stia-S. Sofia | | 1937, agosto 12 | assente | |
[Piano terra del collegio della G.I.L.E. di Cortona] | | [1933] | assente | |
[Pianta del piano terreno del Collegio della G.I.L.E. di Cortona] | | [1933] | assente | |
Piano terra e fondazioni nuova parte | | [1933] | assente | |
Primo piano e piano terra parte nuova | | [1933] | assente | |
[Pianta del primo piano del Collegio della G.I.L.E. di Cortona] | | [1933] | assente | |
Secondo piano e primo piano parte nuova | | [1933] | assente | |
[Pianta del secondo piano del collegio G.I.L.E. con l'indicazione di utilizzo delle stanze] | | [1933] | assente | |
[Pianta del secondo piano con l'indicazione dei lavori da eseguirsi] | | [1933] | assente | |
Terzo piano e secondo piano parte nuova | | [1933] | assente | |
[Pianta dell'ultimo piano del collegio G.I.L.E. di Cortona] | | [1933] | assente | |
[Pianta dell'ultimo piano del collegio G.I.L.E. di Cortona con l'indicazione dell'uso delle stanze] | | 1933, marzo 11 | assente | |
[Pianta del tetto e sezione longitudinale dell'edificio] | | [1933] | assente | |
Prospetto e pianta sulla terrazza | | [1933] | assente | |
[Prospetto con scala di accesso alla terrazza e pianta della medesima] | | [1933] | assente | |
Prospetto principale. Sviluppo delle facciate lungo le vie pubbliche | | [1900-1950] | assente | |
[Pianta del solaio in cemento armato, pianta della terrazza e sezioni varie] | | [1933] | assente | |
[Pianta e sezione dell'ingresso e prospetti del portale interno ed esterno] | | [1900-1950] | assente | |
[Pianta e prospetto degli ingressi interno ed esterno, sezione longitudinale dei due ingressi e schizzo prospettico delle scale interne] | | [1900-1950] | assente | |
[Particolare dell'ingresso] | | [1900-1950] | assente | |
[Piano terreno del collegio della G.I.L.E. di Cortona] | | 1933, marzo 11 | assente | |
Sezioni Trasversali Canale Maestro della Chiana per sistemazione sponde franate a monte del Ponte di Cesa | | 1941 | assente | |
Fiume Arno. Planimetria del tratto dal Ponte a Toppoli allo sbocco dei torrenti Archiano e Teggina | | [1941] | assente | |
Fiume Arno. Planimetria del tratto alla Barca | | [1939] | assente | |
Fiume Arno. Località "La Barca" | | 1941, luglio 15 | assente | |
[Fiume Arno. Località "La Barca"] | | [1941, luglio 15] | assente | |
Fiume Arno. Planimetria da monte del Ponte Foderino a valle dello sbocco del Torrente Solano | | 1942 | assente | |
Fiume Arno. Ripresa di corrosione a valle del Ponte di Poppi. Planimetria | | 1940 | assente | |
Fiume Arno a valle di Ponte a Poppi | | [1940-1950] | assente | |
[Planimetria della Chiusa dei Monaci in Valdichiana] | | [1930-1950] | assente | |
[Pianta sezioni e prospetto della Chiusa di Pratantico in Valdichiana] | | 1922, marzo | assente | |
[Planimetria del fiume Arno dal ponte Foderino a valle del Torrente Solano] | | [1942] | assente | |
Sistemazione della frana della sponda sinistra del Canale Maestro a circa 300 metri a valle del ponte di Cortona | | [1941] | assente | |
Fiume Arno. Ripresa di corrosioni con difese di paloni e sassaia. Planimetrie | | 1938, luglio | assente | |
Fiume Arno. Ripristino di sponde corrose con difese di paloni e sassaia. Tipi illustrativi | | 1938, luglio | assente | |
[Fiume Arno. Corrosioni a valle di Ponte a Toppoli e a monte del Ponte di Terrorsola] | | [1939-1941] | assente | |
Planimetria del fiume Arno fra Campaldino (Frazione Guidi) e S. Donato-Sala | | 1941 | assente | |
[Mappe di derivazione catastale: comune di Pratovecchio sez. H e sezione B] | | 1933, luglio 28 | assente | |
Fiume Arno. Planimetria del tratto interessante il Ponte di Terrorsola | | [1939-1941] | assente | |
Fiume Arno. Rotta Cavalieri a circa 700 mt. a valle dello sbocco del Torrente Sova. Planimetria | | 1943 | assente | |
Fiume Arno. Rotta Cavalieri a circa 700 m a valle dello sbocco del Torrente Sova. Planimetria e tipi delle opere d'arte | | 1941 | assente | |
