Statistiche dai questionari di gradimento dei servizi della

Infrastruttura Geografica Regionale

(aggiornamento al 27 novembre 2019) scarica i dati dei 1066 questionari compilati

Indice di Gradimento* Complessivo 97.04%

Indice di Gradimento* della Qualita' dei servizi erogati 97.20%
Indice di Gradimento* della Documentazione Tecnica 97.83%
Indice di Gradimento* del Supporto ricevuto 95.45%
Indice di Gradimento* della Usabilita' complessiva 96.54%

* media sulle risposte fornite conteggiando 1 per "Medio", "Buono" ed "Ottimo", 0 per "Scarso".
Non vengono considerate le risposte "Non so"






FREQUENZA DI UTILIZZO PER RUOLO

RUOLO tutti i giorni una o più volte a settimana una o più volte al mese sporadicamente TOTALE
come Dipendente Pubblico ruolo tecnico 35 54 10 11 110
come Dipendente Pubblico ruolo amministrativo 4 7 1 2 14
come Professionista Progettista con incarico privato 25 95 48 16 184
come Professionista Progettista di OO.PP. 1 8 3 2 14
come Professionista Pianificatore (Piani Territoriali e urbanistici ecc.) 4 9 4 1 18
come Professionista Valutatore (VIA VAS ecc.) 3 1 6 1 11
come Professionista con incarico privato 16 77 46 12 151
come Professionista incaricato dalla P.A. di indagini specialistiche 1 4 3 0 8
come Responsabile Unico del Procedimento di una Pubblica Amministrazione 7 4 2 1 14
come titolare d'Impresa o tecnico collegato all'impresa 2 8 7 3 20
come Studente 0 6 6 2 14
come privato Cittadino 7 33 46 422 508
TOTALE 105 306 182 473 1066




FREQUENZA DI UTILIZZO PER SERVIZIO

SERVIZIO tutti i giorni una o più volte a settimana una o più volte al mese sporadicamente TOTALE
Geoscopio 81 261 159 446 947
Geoscopio WMS ovvero direttamente i servizi WMS offerti tramite il proprio software GIS 21 30 12 14 77
Beni Culturali 2 7 5 2 16
CaStoRe 0 6 5 8 19
Gisca 1 1 0 1 3
HASCITU 0 1 0 0 1
ReToRe 0 0 1 2 3
TOTALE 105 306 182 473 1066




QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI PER FREQUENZA DI UTILIZZO

FREQUENZA Scarsa Media Buona Ottima Non so TOTALE
tutti i giorni 2 5 66 29 3 105
una o più volte a settimana 3 29 183 86 5 306
una o più volte al mese 7 16 114 38 7 182
sporadicamente 10 26 108 64 265 473
TOTALE 22 76 471 217 280 1066




QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI PER RUOLO

RUOLO Scarsa Media Buona Ottima Non so TOTALE
come Dipendente Pubblico ruolo tecnico 1 6 66 36 1 110
come Dipendente Pubblico ruolo amministrativo 0 1 9 4 0 14
come Professionista Progettista con incarico privato 6 15 113 39 11 184
come Professionista Progettista di OO.PP. 0 0 13 1 0 14
come Professionista Pianificatore (Piani Territoriali e urbanistici ecc.) 0 2 11 5 0 18
come Professionista Valutatore (VIA VAS ecc.) 0 0 7 2 2 11
come Professionista con incarico privato 3 17 96 32 3 151
come Professionista incaricato dalla P.A. di indagini specialistiche 0 0 6 2 0 8
come Responsabile Unico del Procedimento di una Pubblica Amministrazione 1 2 5 5 1 14
come titolare d'Impresa o tecnico collegato all'impresa 0 2 9 6 3 20
come Studente 0 1 3 8 2 14
come privato Cittadino 11 30 133 77 257 508
TOTALE 22 76 471 217 280 1066




QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI PER SERVIZIO

SERVIZIO Scarsa Media Buona Ottima Non so TOTALE
Geoscopio 20 59 406 184 278 947
Geoscopio WMS ovvero direttamente i servizi WMS offerti tramite il proprio software GIS 0 12 44 20 1 77
Beni Culturali 2 3 5 6 0 16
CaStoRe 0 2 12 5 0 19
Gisca 0 0 0 2 1 3
HASCITU 0 0 1 0 0 1
ReToRe 0 0 3 0 0 3
TOTALE 22 76 471 217 280 1066




QUALITA' DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RUOLO

RUOLO Scarsa Media Buona Ottima Non so TOTALE
come Dipendente Pubblico ruolo tecnico 1 4 71 29 5 110
come Dipendente Pubblico ruolo amministrativo 0 2 9 2 1 14
come Professionista Progettista con incarico privato 3 17 109 41 14 184
come Professionista Progettista di OO.PP. 0 4 6 4 0 14
come Professionista Pianificatore (Piani Territoriali e urbanistici ecc.) 0 5 9 4 0 18
come Professionista Valutatore (VIA VAS ecc.) 0 0 10 0 1 11
come Professionista con incarico privato 3 23 92 26 7 151
come Professionista incaricato dalla P.A. di indagini specialistiche 0 3 4 1 0 8
come Responsabile Unico del Procedimento di una Pubblica Amministrazione 1 1 8 2 2 14
come titolare d'Impresa o tecnico collegato all'impresa 1 0 10 7 2 20
come Studente 0 1 5 5 3 14
come privato Cittadino 9 43 175 78 203 508
TOTALE 18 103 508 199 238 1066




QUALITA' DEL SUPPORTO RICEVUTO PER FREQUENZA DI UTILIZZO

FREQUENZA Scarso Medio Buono Ottimo Non so TOTALE
tutti i giorni 2 4 20 6 73 105
una o più volte a settimana 3 16 64 12 211 306
una o più volte al mese 3 10 20 10 139 182
sporadicamente 3 7 44 18 401 473
TOTALE 11 37 148 46 824 1066




QUALITA' DEL SUPPORTO RICEVUTO PER RUOLO

RUOLO Scarso Medio Buono Ottimo Non so TOTALE
come Dipendente Pubblico ruolo tecnico 1 5 23 11 70 110
come Dipendente Pubblico ruolo amministrativo 0 0 6 0 8 14
come Professionista Progettista con incarico privato 3 10 32 4 135 184
come Professionista Progettista di OO.PP. 0 0 2 0 12 14
come Professionista Pianificatore (Piani Territoriali e urbanistici ecc.) 0 3 5 1 9 18
come Professionista Valutatore (VIA VAS ecc.) 0 0 1 1 9 11
come Professionista con incarico privato 2 7 23 6 113 151
come Professionista incaricato dalla P.A. di indagini specialistiche 0 0 2 0 6 8
come Responsabile Unico del Procedimento di una Pubblica Amministrazione 0 1 5 0 8 14
come titolare d'Impresa o tecnico collegato all'impresa 0 1 3 2 14 20
come Studente 0 0 1 0 13 14
come privato Cittadino 5 10 45 21 427 508
TOTALE 11 37 148 46 824 1066




QUALITA' DEL SUPPORTO RICEVUTO PER SERVIZIO

SERVIZIO Scarso Medio Buono Ottimo Non so TOTALE
Geoscopio 9 27 128 39 744 947
Geoscopio WMS ovvero direttamente i servizi WMS offerti tramite il proprio software GIS 1 5 13 5 53 77
Beni Culturali 1 5 2 0 8 16
CaStoRe 0 0 4 0 15 19
Gisca 0 0 0 2 1 3
HASCITU 0 0 1 0 0 1
ReToRe 0 0 0 0 3 3
TOTALE 11 37 148 46 824 1066




SERVIZIO PER RUOLO

RUOLO Geoscopio Geoscopio WMS ovvero direttamente i servizi WMS offerti tramite il proprio software GIS Beni Culturali CaStoRe Gisca HASCITU ReToRe TOTALE
come Dipendente Pubblico ruolo tecnico 86 19 2 0 2 1 0 110
come Dipendente Pubblico ruolo amministrativo 12 2 0 0 0 0 0 14
come Professionista Progettista con incarico privato 165 9 8 2 0 0 0 184
come Professionista Progettista di OO.PP. 13 1 0 0 0 0 0 14
come Professionista Pianificatore (Piani Territoriali e urbanistici ecc.) 11 7 0 0 0 0 0 18
come Professionista Valutatore (VIA VAS ecc.) 8 3 0 0 0 0 0 11
come Professionista con incarico privato 135 10 3 3 0 0 0 151
come Professionista incaricato dalla P.A. di indagini specialistiche 5 3 0 0 0 0 0 8
come Responsabile Unico del Procedimento di una Pubblica Amministrazione 12 1 1 0 0 0 0 14
come titolare d'Impresa o tecnico collegato all'impresa 19 0 0 0 1 0 0 20
come Studente 9 4 0 1 0 0 0 14
come privato Cittadino 472 18 2 13 0 0 3 508
TOTALE 947 77 16 19 3 1 3 1066




TIPOLOGIA DATI GEOGRAFICI PER FREQUENZA DI UTILIZZO

TIPO_DATI tutti i giorni una o più volte a settimana una o più volte al mese sporadicamente TOTALE
aree protette e Siti Rete Natura 2000 5 7 2 2 16
carte geologiche e geomorfologiche 3 16 9 4 32
carte pedologiche 0 1 0 0 1
cartografia catastale 16 59 29 17 121
cartografia storica 0 12 10 11 33
cartografia tematica 10 12 13 5 40
cartografia topografica (CTR e DBT) 37 113 76 412 638
foto aree (ortofotocarte e fotogrammi) 13 37 16 14 80
morfologia (Lidar e DTM) 1 5 3 1 10
piano paesaggistico 20 39 23 7 89
toponomastica 0 3 0 0 3
uso del suolo 0 2 1 0 3
TOTALE 105 306 182 473 1066




USABILITA' PER FREQUENZA DI UTILIZZO

FREQUENZA Scarsa Media Buona Ottima Non so TOTALE
tutti i giorni 2 11 59 21 12 105
una o più volte a settimana 6 33 162 64 41 306
una o più volte al mese 7 37 91 26 21 182
sporadicamente 13 47 167 64 182 473
TOTALE 28 128 479 175 256 1066




USABILITA' PER RUOLO

RUOLO Scarsa Media Buona Ottima Non so TOTALE
come Dipendente Pubblico ruolo tecnico 1 9 60 25 15 110
come Dipendente Pubblico ruolo amministrativo 0 2 9 2 1 14
come Professionista Progettista con incarico privato 8 28 83 38 27 184
come Professionista Progettista di OO.PP. 1 0 11 1 1 14
come Professionista Pianificatore (Piani Territoriali e urbanistici ecc.) 0 1 12 5 0 18
come Professionista Valutatore (VIA VAS ecc.) 0 0 10 0 1 11
come Professionista con incarico privato 6 19 84 25 17 151
come Professionista incaricato dalla P.A. di indagini specialistiche 0 4 2 1 1 8
come Responsabile Unico del Procedimento di una Pubblica Amministrazione 0 2 9 0 3 14
come titolare d'Impresa o tecnico collegato all'impresa 1 4 8 4 3 20
come Studente 0 0 9 1 4 14
come privato Cittadino 11 59 182 73 183 508
TOTALE 28 128 479 175 256 1066




USABILITA' PER SERVIZIO

SERVIZIO Scarsa Media Buona Ottima Non so TOTALE
Geoscopio 25 105 423 157 237 947
Geoscopio WMS ovvero direttamente i servizi WMS offerti tramite il proprio software GIS 0 16 38 12 11 77
Beni Culturali 2 3 7 4 0 16
CaStoRe 0 4 6 1 8 19
Gisca 1 0 1 1 0 3
HASCITU 0 0 1 0 0 1
ReToRe 0 0 3 0 0 3
TOTALE 28 128 479 175 256 1066